-
索引号mzszhxzzfj/2025-00031
-
发布机构蒙自市综合行政执法局
-
文号
-
发布日期2025-12-18
-
时效性有效
政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单
| 政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费 性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策 依据 | 备注 |
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 政府制定 物价局、发改委、财政厅 | 1.《关于云南省城市道路占用收费标准的通知》([1996]云价房发248号) 2.《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号),在国家和省出台新的政策前,防空地下室易地建设费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费收费标准继续执行降低30%的规定。3.城市道路管理条例。 | ||||
| 1 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 建筑施工临时占道(主干道): | 行政事业性收费 | 占道施工 | ||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 1.车行道 | 行政事业性收费 | 0.35元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 2.人行道 | 行政事业性收费 | 0.28元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 3.空地路肩 | 行政事业性收费 | 0.21元/天·平方米 | |||||
| 2 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 建筑施工临时占道(次干道): | 行政事业性收费 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 1.车行道 | 行政事业性收费 | 0.28 元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 2.人行道 | 行政事业性收费 | 0.21 元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 3.空地路肩 | 行政事业性收费 | 0.14元/天·平方米 | |||||
| 3 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 经营性占道(主干道): | 行政事业性收费 | 占道经营 | ||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 空地路肩 | 行政事业性收费 | 0.42元/天·平方米 | |||||
| 4 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 经营性占道(次干道): | 行政事业性收费 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 1.车行道 | 行政事业性收费 | 0.56元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 2.人行道 | 行政事业性收费 | 0.42元/天·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 3.空地路肩 | 行政事业性收费 | 0.28元/天·平方米 | |||||
| 5 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 断开车辆通道口 | 行政事业性收费 | 车辆通道开口 | 0.35元/天·平方米 | 按三年一 次性收取 | ||
| 6 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 经营性临街雨蓬(不含地面占道): | 行政事业性收费 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 1.主干道 | 行政事业性收费 | 28元/年·平方米 | |||||
| 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 2.次干道 | 行政事业性收费 | 21元/年·平方米 | |||||
| 7 | 蒙自市综合行政执法局 | 蒙自市综合行政执法局 | 政府部门 | 直接设置在城市道路的广告牌、霓虹灯设施 | 行政事业性收费 | 宣传广告牌 | 210元/年·平方米 | 按立面面积计算 | ||
长者模式
无障碍浏览


首页
市人民政府
政府信息公开
政民互动
政务信息
政务服务
投资蒙自
蒙自概况



滇公网安备:53250302000199