-
索引号000014348/2020-00035
-
发布机构蒙自市人力资源和社会保障局
-
文号
-
发布日期2020-01-13
-
时效性有效
蒙自市人社局2020年招聘信息就业岗位推送【02】
序号 | 用工单位 | 招聘岗位 | 人数 | 工作地点 | 薪金 |
1 | 红河妙宇投资管理有限公司 | 兼职主持人 | 数名 | 红河州内 | 面议 |
兼职节目主持人 | |||||
主厨 | |||||
市场部经理 | |||||
婚礼主持人 | |||||
2 | 周大福珠宝 | 销售顾问 | 20 | 蒙自南湖荟 | 4500-6000(月)+保险+奖金+各种福利 |
3 | 红河州鑫煜隆商贸有限公司 | 销售人员 | 5 | 蒙自观音桥农副产品交易市场B区12栋 | 3000-4500 (元/月) |
仓库管理 | 1 | 2000-2999 (元/月) | |||
4 | 红河州科源科技有限公司 | 大客户销售经理 | 10 | 蒙自市 | 10000-15000(月) |
5 | 蒙自市爱贝儿幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 蒙自市 | 2000-3000元 |
保育员 | 5 | 1500-2000元 | |||
6 | 红河州蚂蚁财税信息咨询服务有限公司 | 会计主管 | 数名 | 蒙自市 | 5000-8000元 |
主办会计 | 数名 | 4000-8000元 | |||
外勤会计 | 数名 | 3000-5000元 | |||
财税顾问 | 数名 | 3000-5000元 | |||
7 | 红河弘毅农业发展有限责任公司 | 公务车驾驶员 | 4 | 红河州内 | 3000—5000元 |
8 | 红河天源酒店管理有限公司 | 财务管理部经理 | 1 | 蒙自市 0873-3728366 13388739790 |
7000-10000元/月(持有注册会计师证10000元/月起) |
咨询电话:3716101 |