登录 | 注册
  • 索引号
    000014348/2020-00052
  • 发布机构
    蒙自市税务局
  • 文号
  • 发布日期
    2020-01-15
  • 时效性
    有效

2019年度残疾人就业保障金

制表单位:国家税务总局蒙自市税务局       单位:元
纳税人名称 征收项目 税款所属期起 税款所属期止 实缴金额
蒙自市生态环境执法大队 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 804.11
蒙自市生态环境执法监测站 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,028.94
红河哈尼族彝族自 治州生态环境局蒙自分局 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 3,609.20
蒙自市中新市场管理有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,100.00
蒙自市中新市场管理有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,100.00
云南天方律师事务所 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 11,413.05
云南天方律师事务所 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 11,817.00
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 27.00
红河州洪伟商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 288.00
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2015-01-01 2015-12-31 540.00
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 540.00
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 540.00
云南大华灜洲房地产评估有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,034.00
蒙自佛缘茶商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 504.00
云南省蒙自市银丰有色金属工业总公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,638.32
蒙自汇启食品有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 540.00
蒙自置尊房地产开发有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 11,866.05
蒙自大地房地产经纪有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,620.00
红河州金伦数码科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,497.50
蒙自市福鑫农资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 396.00
蒙自至尊现代物流产业投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 90.00
蒙自市西鸣普惠烟农综合服务专业合作社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 24,388.42
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 3,544.15
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 3,065.94
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,597.32
一心堂药业集团股份有限公司蒙自天马路连锁一店 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 7,334.81
蒙自信达天下广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 360.00
云南创鑫防伪印章有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,775.47
红河州红路交通市政设计有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,475.00
云南晟函电力工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 14,322.95
蒙自祥泓建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 30.00
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 665.99
红河万福汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 7,192.31
蒙自市大鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,350.00
蒙自公路分局 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 51,661.41
蒙自好易购商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,755.00
蒙自广众广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 216.00
红河州海诺科技发展有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,354.30
云南天马药业有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,512.00
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 2,784.00
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,784.00
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,784.00
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 -35,363.01
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 35,363.01
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 -78,507.89
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 78,507.89
一心堂药业集团股份有限公司蒙自天马路连锁一店 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 7,210.69
蒙自中建房地产开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,273.90
蒙自中建房地产开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,875.00
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 1,365.12
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,365.12
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,365.12
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 619.39
红河州社会福利中心老年公寓 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,106.34
红河州新华书店有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 25,218.00
蒙自至尊现代物流产业投资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00
蒙自市恒大电力设备供应站(普通合伙) 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 576.00
红河州国华医疗设备有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,472.39
云南盟志律师事务所 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,254.96
蒙自锦兴机动车驾驶员培训有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 10,800.00
蒙自市恒大电力设备供应站(普通合伙) 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 576.00
蒙自市宏信商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 102.00
红河州云安驰科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 60.00
蒙自市龙源矿业经营有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 8,487.00
蒙自名匠装饰有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 142.50
个旧市好管家家政服务有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 720.00
红河州丰合有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 912.71
蒙自星光商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 600.00
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 35,363.01
红河忠联汽车销售有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,944.00
红河州建设工程招标有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 18,630.58
蒙自市春辉商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,643.37
屏边县红翔房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 362.01
山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 231,579.24
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 78,507.89
云南晟函电力工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 14,295.11
蒙自市供销合作社联合社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 18,379.30
蒙自市亿邦房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 9,403.50
云南佳信工程咨询有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 23,456.26
红河州福星地产咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,000.08
红河大成会计师事务所有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,126.39
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 67.50
红河城讯共用管网通道新技术有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,497.20
红河天骐财务代理有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,968.00
红河州路达经贸公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,050.00
蒙自人才市场 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 558.12
云南财迅通信息技术有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 450.00
红河州兴业测绘设计科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 810.00
红河州利贞物业服务有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,874.55
红河州科源科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 10,817.69
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 1,700.00
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,700.00
红河州新华书店有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-12-31 2018-12-31 15,554.59
红河忠联汽车销售有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2015-01-01 2015-12-31 990.25
中信红河产业开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,467.80
蒙自可可娱乐有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,286.00
中国共产党蒙自市委员会党史研究室(蒙自市地方志编纂委员会办公室) 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,589.69
蒙自市妇女联合会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,247.10
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 27.00
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 27.00
蒙自市总工会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 22,363.48
红河哈尼族彝族自治州邮政管理局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,694.57
蒙自市旅游文化投资开发有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,636.00
中国共产主义青年团蒙自市委员会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,792.91
云南昆杰豪鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 309.00
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 654.48
蒙自天城房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,970.00
蒙自市道路运输管理局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 45,049.99
红河州福星地产咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,424.01
云南理能水利电力勘测设计有限公司红河州分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 420.00
蒙自四通泰兴供水有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 34,983.38
云南盟志律师事务所 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,039.60
蒙自华瑞海棉布业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 288.00
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,650.00
蒙自腾瑞商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 519.00
云南金恒房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,096.00
红河盛云建材城 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 90.00
蒙自鑫和房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,710.00
云南红河诚达汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,375.06
红河州群昌煤业有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00
红河州归谷科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 576.00
红河州丰合有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 900.00
蒙自同创商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,224.00
蒙自合纵广告传播有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,890.00
北京中公教育科技有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,860.20
个旧市好管家家政服务有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 540.00
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 540.00
红河哈尼族彝族自治州安全生产技术中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,075.50
蒙自市人民检察院 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 51,599.34
昆明欧禹装饰工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 300.00
昆明欧禹装饰工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 300.00
红河天韵新世纪职业培训学校 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -624.00
红河天韵新世纪职业培训学校 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 624.00
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -50,426.82
红河州春辉装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -2,801.60
红河州棚户区改造投资建设有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -18,769.95
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 -50,631.48
红河鸡蒙公路开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -69,372.16
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 50,631.48
红河鸡蒙公路开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 69,372.16
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 50,426.82
红河州棚户区改造投资建设有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 18,769.95
红河州春辉装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,801.60
红河州佳利达商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -2,100.00
红河州睿智信息集成有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -11,718.99
红河鑫艺钢结构有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,914.35
红河天韵新世纪职业培训学校 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 624.00
红河州鑫鑫润涵汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,596.35
红河州鑫鑫润涵汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 -5,596.35
红河州华广商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,540.00
国家税务总局蒙自市税务局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 72,508.74
红河州鑫鑫润涵汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,596.35
山东高速服务区管理有限公司云南羊鸡高速芦槎冲服务 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,536.79
蒙自金盆枣业推广中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,380.00
红河州一鑫现代农业发展投资有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 120.00
红河州科源科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 12,018.16
蒙自市文物管理所 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 9,908.01
云南福兴园林绿化有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 280.00
红河州海锦商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,194.50
红河兴星翔经贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,693.11
红河城讯共用管网通道新技术有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,826.20
开远市福辉房地产开发经营有限责任公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,530.00
云南煤矿安全监察局红河监察分局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 24,512.06
蒙自市融媒体中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 29,630.05
蒙自祥利公路建设有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 400.00
红河哈尼族彝族自治州水利电力工程安装队 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,179.64
云南省红河州工程建设监理有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 48,600.00
红河俊豪实业有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 21,294.92
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 50,426.82
红河州春辉装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,801.60
红河州棚户区改造投资建设有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 18,769.95
红河能投天然气产业发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,333.84
红河建设集团有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 50,631.48
红河鸡蒙公路开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 69,372.16
个旧市永恒房地产开发经营有限公司蒙自永恒银座项目 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 200.00
红河州水务产业投资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 53,438.66
蒙自市人民代表大会常务委员会办公室 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 67,605.39
蒙自同德影视文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 6,487.54
蒙自市市政公用事业投资有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,137.40
蒙自市森林公安局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 31,061.59
加油传媒有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 14,508.99
蒙自市信友贸易有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,594.50
红河州垚泽贸易有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,422.40
蒙自市锦龙装饰设计有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 846.00
红河州彩杰广告有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 939.00
蒙自金泽园餐饮服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,498.90
蒙自华田百瑞农业发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 200.00
云南赢远文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360.00
红河州红浩家政服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 90.00
红河齐飞广告装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,600.00
云南天马药业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 757.80
红河州智杰农业发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 285.00
红河州万安运输有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 23,376.00
红河官恒汽车检测有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,650.00
红河州锦盛矿业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 240.00
昆明肯德基有限公司蒙自天马路餐厅 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,945.37
红河州胜昌商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 390.00
云南云泰拍卖有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 904.14
长城宽带网络服务有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 264.70
蒙自市绿康商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 456.00
红河州御品阁红木家具有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00
红河州春森装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,215.00
蒙自忘不了土特产商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,458.00
蒙自掌晶科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 837.00
蒙自惠捷汽车配件销售有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 345.75
红河州金点商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,340.00
红河州三峰家具有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,022.40
蒙自金福隆商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,449.37
红河州兆丰装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 338.00
红河州捷桥建筑工程服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 9,439.50
蒙自旺达食品配送有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,288.00
红河众鑫汽车租赁有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 800.00
蒙自赢邦会计咨询有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 155.00
蒙自市城镇供水有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 41,634.84
红河州羽兰朵美业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 446.84
红河季阳农业科技发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 422.54
红河州宏发贸易有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 756.00
红河州睿智信息集成有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 14,508.99
红河州佳祥餐饮管理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,686.00
蒙自基石广告有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,244.28
蒙自市云泰物业管理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 16,008.00
云南鸿昌电力工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,380.80
红河州博思科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 540.00
云南安佳智能安防科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 495.00
红河锐红建设工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,026.16
红河州益丰商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,260.00
蒙自公路分局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 84,255.40
红河州清逸商务信息咨询有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 132.00
红河州信利商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,875.00
云南旭航科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,501.67
红河州创立科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,207.04
云南百联商贸有限公司红河州分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 810.00
红河州专利事务所(普通合伙) 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 324.00
红河泛亚二手车交易市场有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00
云南云本山文化发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 100.00
蒙自市盛源天天洗涤有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,404.08
蒙自中城建设投资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 50,665.37
红河州众择网络科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 712.50
红河州海绵城市建设工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,066.64
红河州长江电力科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 510.00
红河州源广聚餐饮有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 255.00
红河州万康医疗设备经贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,929.75
云南信通植物药业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 12,414.35
红河恒信电力科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 9,031.24
蒙自风华汽车销售有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,327.50
红河州金腾商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00
蒙自天马物业管理有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 35,000.14
蒙自天马物业管理有限责任公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 29,857.56
红河威尔酒店管理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,404.11
蒙自瑞锦商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,153.60
红河合众网络科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 247.50
红河州胜翔建材有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,128.00
蒙自银月商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,125.00
红河中升红通汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 62,942.30
红河嘉信装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 558.00
云南中胜电力工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 990.00
红河州乐美文化传媒有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 361.25
红河中石油昆仑燃气有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 24,142.65
红河州泽润商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,344.86
红河州天地伟业安装工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,733.33
红河州曦庆商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,692.60
蒙自市方行安防科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 180.00
红河州子归餐饮有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 212.50
红河州民生物业服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 19,622.99
云南省蒙自市华光电气工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 10,894.86
蒙自市恒电有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,431.27
蒙自诚正行汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,867.30
红河金铂汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,411.10
红河州建通科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,012.50
红河州鼎钜商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 323.50
红河欣瑞商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 787.50
蒙自千禧新能源科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,257.50
蒙自逸凡商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 9,300.00
红河州众驰汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 11,407.95
蒙自泰丰传媒有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,412.00
红河州阳光能源服务中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00
云南鑫农泉农资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,368.64
云南红运建筑装饰有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 324.00
红河州霓凰农业发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 171.00
蒙自焰欣商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,220.00
蒙自天马物业管理有限责任公司一分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,407.13
红河新飞扬国际旅行社有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,158.00
云南昇易企业信息咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 810.00
昆明欧禹装饰工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,789.34
红河全通速运有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 375.00
蒙自市望达工程机械租赁有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 892.50
蒙自市宏达商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270.00
红河维康商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,660.41
红河州云帆房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 723.00
红河州伟鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 576.00
蒙自市明鹏农业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,197.33
红河州今通广告有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,178.14
昆明学大信息技术有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 432.00
红河聚灵影视传媒有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 700.00
红河成瑞电气设备安装有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,684.93
蒙自智能科技服务有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,224.45
红河州新钢联经贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,185.07
蒙自市辉航纸箱商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,917.00
蒙自亨源商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 21,019.58
红河州民生市政工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 17,818.47
