登录 | 注册
  • 索引号
    000014348/2019-03455
  • 发布机构
    蒙自市税务局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-12-06
  • 时效性
    有效

2019年1-11月蒙自市用人单位缴纳残保金情况

 
制表单位:国家税务总局蒙自市税务局社会保险费和非税收入股                                                                              单位:元
纳税人名称 征收项目 税款所属期起 税款所属期止 实缴金额 上解日期
蒙自市生态环境执法大队 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 804.11 2019-01-10
蒙自市生态环境执法监测站 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,028.94 2019-01-10
红河哈尼族彝族自治州生态环境局蒙自分局 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 3,609.20 2019-01-10
蒙自市中新市场管理有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,100.00 2019-01-15
蒙自市中新市场管理有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,100.00 2019-01-15
云南天方律师事务所 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 11,413.05 2019-01-16
云南天方律师事务所 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 11,817.00 2019-01-16
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 27 2019-01-16
红河州新华书店有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 25,218.00 2019-01-02
蒙自名匠装饰有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 142.5 2019-01-08
个旧市好管家家政服务有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 720 2019-01-08
蒙自锦兴机动车驾驶员培训有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 10,800.00 2019-01-09
红河州云安驰科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 60 2019-01-10
蒙自市龙源矿业经营有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 8,487.00 2019-01-10
蒙自市恒大电力设备供应站(普通合伙) 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 576 2019-01-11
蒙自市恒大电力设备供应站(普通合伙) 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 576 2019-01-11
蒙自至尊现代物流产业投资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00 2019-01-13
红河州国华医疗设备有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,472.39 2019-01-13
云南盟志律师事务所 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,254.96 2019-01-14
蒙自市宏信商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 102 2019-01-13
红河州丰合有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 912.71 2019-01-14
蒙自星光商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 600 2019-01-14
云南佳信工程咨询有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 23,456.26 2019-01-14
蒙自市供销合作社联合社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 18,379.30 2019-01-15
红河州福星地产咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,000.08 2019-01-15
红河大成会计师事务所有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,126.39 2019-01-15
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 67.5 2019-01-15
红河城讯共用管网通道新技术有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,497.20 2019-01-15
红河州路达经贸公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,050.00 2019-01-15
云南财迅通信息技术有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 450 2019-01-15
红河州兴业测绘设计科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 810 2019-01-15
红河州利贞物业服务有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,874.55 2019-01-15
红河州科源科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 10,817.69 2019-01-15
蒙自市福鑫农资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 396 2019-01-16
云南晟函电力工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 14,322.95 2019-01-16
红河万福汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 7,192.31 2019-01-16
云南天马药业有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,512.00 2019-01-16
红河忠联汽车销售有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,944.00 2019-01-16
红河州建设工程招标有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 18,630.58 2019-01-16
云南省蒙自市银丰有色金属工业总公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,638.32 2019-01-17
蒙自汇启食品有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 540 2019-01-17
蒙自置尊房地产开发有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 11,866.05 2019-01-17
红河州金伦数码科技有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,497.50 2019-01-17
蒙自至尊现代物流产业投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 90 2019-01-17
蒙自市西鸣普惠烟农综合服务专业合作社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 24,388.42 2019-01-17
一心堂药业集团股份有限公司蒙自天马路连锁一店 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 7,334.81 2019-01-17
蒙自信达天下广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 360 2019-01-17
蒙自祥泓建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 30 2019-01-17
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 665.99 2019-01-17
蒙自市大鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,350.00 2019-01-17
蒙自公路分局 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 51,661.41 2019-01-17
蒙自好易购商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,755.00 2019-01-17
蒙自广众广告有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 216 2019-01-17
蒙自人才市场 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 558.12 2019-01-17
蒙自大地房地产经纪有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,620.00 2019-01-18
云南创鑫防伪印章有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,775.47 2019-01-18
红河州红路交通市政设计有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,475.00 2019-01-18
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 35,363.01 2019-01-18
山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 231,579.24 2019-01-18
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 78,507.89 2019-01-18
云南晟函电力工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 14,295.11 2019-01-18
红河州海诺科技发展有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,354.30 2019-01-18
屏边县红翔房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 362.01 2019-01-21
蒙自市亿邦房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 9,403.50 2019-01-19
红河天骐财务代理有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 4,968.00 2019-01-21
蒙自市春辉商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,643.37 2019-01-22
红河州洪伟商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 288 2019-02-13
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2015-01-01 2015-12-31 540 2019-02-14
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 540 2019-02-14
红河州瑞成云台茶文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 540 2019-02-14
云南大华灜洲房地产评估有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,034.00 2019-02-18
蒙自佛缘茶商贸有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 504 2019-02-27
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 1,365.12 2019-02-13
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,365.12 2019-02-13
蒙自高粱老陈酒厂 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,365.12 2019-02-13
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 619.39 2019-02-13
红河州社会福利中心老年公寓 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 5,106.34 2019-02-14
蒙自中建房地产开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,273.90 2019-02-19
蒙自中建房地产开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,875.00 2019-02-19
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 2,784.00 2019-02-21
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 2,784.00 2019-02-21
红河州中科矿业有限责任公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,784.00 2019-02-21
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 -35,363.01 2019-02-22
山东高速红河交通投资有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 35,363.01 2019-02-22
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 -78,507.89 2019-02-22
云南锁蒙高速公路有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 78,507.89 2019-02-22
一心堂药业集团股份有限公司蒙自天马路连锁一店 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 7,210.69 2019-03-05
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 3,544.15 2019-03-27
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 3,065.94 2019-03-27
蒙自大田建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,597.32 2019-03-27
红河州新华书店有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2018-12-31 2018-12-31 15,554.59 2019-04-17
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 1,700.00 2019-05-24
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,700.00 2019-05-24
红河忠联汽车销售有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2015-01-01 2015-12-31 990.25  2019-07-03
昆明欧禹装饰工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 300.00  2019-07-01
昆明欧禹装饰工程有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 300.00  2019-07-01
蒙自市人民检察院 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 51599.34  2019-07-05
个旧市好管家家政服务有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720.00  2019-07-23
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 540.00  2019-07-24
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 540.00  2019-07-24
红河哈尼族彝族自治州安全生产技术中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7075.50  2019-07-30
蒙自合纵广告传播有限公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,890.00 2019-08-15
北京中公教育科技有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 2,860.20 2019-08-15
云南盟志律师事务所 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,039.60 2019-08-27
中信红河产业开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,467.80 2019-09-09
蒙自可可娱乐有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,286.00 2019-09-10
中国共产党蒙自市委员会党史研究室(蒙自市地方志编纂委员会办公室) 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,589.69 2019-09-25
蒙自市妇女联合会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,247.10 2019-09-26
中国共产党蒙自市委员会政法委员会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 23,312.63 2019-10-11
中国共产党蒙自市委员会办公室 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 62,963.84 2019-10-11
蒙自民欣大药房 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 180 2019-10-11
蒙自智诚传媒科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-11
蒙自市开心果业石榴种植有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 90 2019-10-12
蒙自市财政局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 89,418.81 2019-10-14
蒙自市网抢王商务有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270 2019-10-14
红河御桦物业服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,710.00 2019-10-14
蒙自鹤年顺药房 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00 2019-10-14
红河瀚海科技发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,840.00 2019-10-14
蒙自碧金养鸡场 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-14
蒙自回归网络会所 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-15
红河锡缘锡工艺有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270 2019-10-15
蒙自依丽亚摄影有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 690 2019-10-15
蒙自益民药店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 450 2019-10-15
蒙自市移民开发局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 14,154.38 2019-10-15
蒙自大视界眼镜店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 225 2019-10-15
蒙自四通房产经纪服务有限公司天马路分店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 78 2019-10-15
蒙自四通房产经纪服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 214.5 2019-10-15
中国民主同盟蒙自市委员会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,470.77 2019-10-16
蒙自住佳房地产经纪有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 144 2019-10-16
红河鑫鸿达商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 36 2019-10-16
蒙自恒康大药房 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 337.5 2019-10-16
云南普乐商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-16
云南正洋科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,618.00 2019-10-17
蒙自乐苗生物技术推广有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270 2019-10-17
平安普惠企业管理有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,267.47 2019-10-18
蒙自市智信商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,620.00 2019-10-18
蒙自市秦原水果种植有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-18
蒙自兴隆综合市场 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 900 2019-10-18
红河浅度咖啡有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270 2019-10-18
蒙自华茂商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 135 2019-10-21
蒙自新天龙眼镜店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 135 2019-10-21
云南汇恒高路工程项目管理有限公司红河州分公 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 917.62 2019-10-22
红河州映福汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 108 2019-10-23
蒙自市兴州综合农贸市场(普通合伙) 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 180 2019-10-23
云南省久泰药业有限公司蒙自老寨怀德仁连锁大药房 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 432 2019-10-23
蒙自金水商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-23
蒙自佰泰大酒店有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 10,117.17 2019-10-23
蒙自市地方公路管理段 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 26,395.92 2019-10-24
红河州隆润商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 70 2019-10-24
红河容邦资本管理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 84 2019-10-24
红河邦尼投资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 80 2019-10-24
蒙自浩捷快运有限公司复兴路营业部 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-24
蒙自红艺门窗加工有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-24
中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,668.15 2019-10-25
蒙自昌顺工贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-25
蒙自欣灿经贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-25
红河州明皓商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 240 2019-10-25
云南富泰实业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,425.00 2019-10-25
蒙自杨杨网吧 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 540 2019-10-25
红河州鼎融财务咨询有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-25
蒙自市农业农村局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 125,735.41 2019-10-28
蒙自掌合天下信息技术服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,670.00 2019-10-28
红河州滇峰建筑装饰工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,600.00 2019-10-28
红河州伟博商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,040.00 2019-10-28
蒙自瑞资药店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 60 2019-10-28
蒙自腾飞网咖 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 540 2019-10-28
蒙自瑞新药店 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 240 2019-10-28
红河州久盛文化传媒有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,170.00 2019-10-28
蒙自兆云生猪养殖场 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 120 2019-10-28
红河州淼森科技发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 575.7 2019-10-29
中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 62,156.82 2019-10-30
蒙自民生药房 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 360 2019-10-30
云南昆杰豪鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 309 2019-09-03
蒙自天城房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,970.00 2019-09-04
红河州福星地产咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,424.01 2019-09-03
蒙自市草坝供销合作社 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 654.48 2019-09-06
蒙自市道路运输管理局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 45,049.99 2019-09-06
红河州谊德进出口贸易有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,650.00 2019-09-07
蒙自腾瑞商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 519 2019-09-09
云南金恒房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,096.00 2019-09-09
红河盛云建材城 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 90 2019-09-09
蒙自鑫和房地产开发有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,710.00 2019-09-09
云南红河诚达汽车销售服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,375.06 2019-09-09
蒙自华瑞海棉布业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 288 2019-09-10
红河州群昌煤业有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00 2019-09-10
红河州归谷科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 576 2019-09-10
红河州丰合有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 900 2019-09-10
蒙自同创商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,224.00 2019-09-12
云南理能水利电力勘测设计有限公司红河州分公 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 420 2019-09-14
蒙自四通泰兴供水有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 34,983.38 2019-09-16
蒙自市旅游文化投资开发有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,636.00 2019-09-17
中国共产主义青年团蒙自市委员会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,792.91 2019-09-19
蒙自市总工会 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 22,363.48 2019-09-24
红河哈尼族彝族自治州邮政管理局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 6,694.57 2019-09-25
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2016-01-01 2016-12-31 27 2019-09-26
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 27 2019-09-26
蒙自市福鑫农资有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 396 2019-10-08
蒙自宣宇广告有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 270 2019-10-06
蒙自市大鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,424.90 2019-10-08
蒙自好易购商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,509.75 2019-10-08
蒙自市鸿源土地事务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,016.00 2019-10-09
蒙自帝锋房地产开发有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,260.00 2019-10-09
蒙自市长桥海农业发展有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,062.00 2019-10-10
红河州云安驰科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-10
蒙自市鑫明冶金材料有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,620.00 2019-10-11
蒙自市第一高级中学 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 67,492.88 2019-10-11
蒙自天瀛机动车驾驶员培训有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 23,287.18 2019-10-11
红河州福星地产咨询服务有限公司 残疾人就业保障金 2017-01-01 2017-12-31 3,380.22 2019-10-11
红河州红云文化服务有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,338.75 2019-10-11
蒙自宏聚鑫商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,424.25 2019-10-11
蒙自合纵广告传播有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,890.00 2019-10-11
蒙自红云文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,338.75 2019-10-11
蒙自诚德商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,992.50 2019-10-12
红河州新华书店有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 41,269.50 2019-10-11
红河州汇业电子文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,776.37 2019-10-12
红河州大道公路工程质量检测有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,548.90 2019-10-12
蒙自鹏翔金属材料有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,968.40 2019-10-12
蒙自市恒大电力设备供应站(普通合伙) 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 576 2019-10-12
红河州云河物业管理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,224.00 2019-10-14
人保汽车保险销售服务有限公司红河州营业部 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 33,867.17 2019-10-14
蒙自广众广告有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 171 2019-10-14
蒙自市富民农副产品交易市场有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,782.20 2019-10-14
蒙自飞达糕点厂 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,583.50 2019-10-14
蒙自程驰经贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 27 2019-10-12
蒙自冠华建筑修缮有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00 2019-10-14
红河州洪伟商贸有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-13
红河中丹橡胶实业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,640.70 2019-10-15
云南贞元律师事务所 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,501.85 2019-10-15
蒙自市食品公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 12,151.12 2019-10-15
红河州裕雄物业管理有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 180 2019-10-15
云南红河诚速汽车销售有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 36 2019-10-15
蒙自名匠装饰有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,350.00 2019-10-15
红河恒信测绘有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 16,041.37 2019-10-16
红河恒信房地产土地评估有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 13,562.31 2019-10-16
云南电网有限责任公司红河供电局 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,134,871.10 2019-10-16
蒙自市人民医院 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 149,589.77 2019-10-16
蒙自阳光广告设计制作中心 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,044.00 2019-10-16
云南大华灜洲房地产评估有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,538.00 2019-10-16
蒙自市宏兴商贸有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 780 2019-10-17
云南省医药天马有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,103.58 2019-10-17
红河州路达经贸公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,856.00 2019-10-17
红河州红舜工程监理有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,430.00 2019-10-17
红河州兴业测绘设计科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,080.00 2019-10-17
红河州红禹工程质量检测有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 8,658.90 2019-10-17
云南省红河州水利水电勘察设计研究院 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 62,479.33 2019-10-17
红河博爱医院有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 16,834.92 2019-10-17
蒙自市军粮供应站 残疾人就业保障金 2018-01-01 2018-12-31 1,893.90 2019-10-17
平安普惠投资咨询有限公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 96,092.78 2019-10-17
蒙自市军粮供应站 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,448.90 2019-10-18
昆明兴红科技有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,700.00 2019-10-18
云南世博建设监理有限责任公司红河分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 720 2019-10-18
红河州金泰房地产开发经营有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 288 2019-10-18
红河国森环保科技有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,069.57 2019-10-18
蒙自鸿源地价评估咨询有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 2,250.00 2019-10-18
蒙自市城市建设投资有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 7,109.34 2019-10-18
云南钰成通信工程有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 29,700.00 2019-10-18
红河忠联汽车销售有限公司蒙自分公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,584.00 2019-10-18
云南云硫矿业有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,114.67 2019-10-21
红河州晶通科技有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,345.56 2019-10-21
蒙自相与文化传播有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 1,317.50 2019-10-21
红河中北旅行社有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 4,580.56 2019-10-19
红河州社会福利中心老年公寓 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 3,505.17 2019-10-19
蒙自市城市排水有限责任公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 5,483.05 2019-10-19
蒙自市鸿腾汽车服务有限公司 残疾人就业保障金 2019-01-01 2019-12-31 180 2019-10-21
